他們都在搜:纏繞機
設備型號 | GGS400 | GG 600 | GG 800 | GG 1000 | GG 1200 | GG 1400 | |
纏繞方式 | 纏繞 | 纏繞 | 纏繞 | 纏繞 | 纏繞 | 纏繞 | |
包裝材料寬度 | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm | ≤500mm | ≤500mm | ≤500mm | |
產品直徑 | ≤200mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤700mm | ≤900mm | ≥1100mm | |
產品重量 | ≤1500kg | ≤2000kg | ≤2000kg | ≤3000kg | ≤3000kg | ≤5000kg | |
包裝速度Max | 18m/min | 25m/min | 24m/min | 20m/min | 18m/min | 9m/min | |
包裝材料 |
1.纏繞膜、 2.紡織帶、 3.復合紙帶 |
1.纏繞膜、 2.紡織帶、 3.復合紙帶 |
1.纏繞膜、 2.紡織帶、 3.復合紙帶 |
1.纏繞膜、 2.紡織帶、 3.復合紙帶 |
1.纏繞膜、 2.紡織帶、 3.復合紙帶 |
1.纏繞膜、 2.紡織帶、 3.復合紙帶 |
|
工作面高度 | 750mm | 750mm | 750mm | 850mm | 850mm | 850mm | |